布电线/聚氯乙烯绝缘电线
产品介绍
产品介绍
★ 产品标准
本产品按GB/T5023-2008《额定电压450/750V及以聚氯乙烯绝缘电缆》、JB8734-1998《额定电压450/750V及以聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》标准生产,同时还根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
★ 适用范围
本产品适用于额定电压450/750V及以下的动力装置、固定布线及挠性连接电器之用。
★ 使用特性
3.1额定电压U0/U 为450/750V 、300/500V和300/300V 。
3.2电缆导体的允许长期工作最高温度90℃
227IEC07(BV-90)——90℃.
227IEC08(RV-90)——90℃.
其它型号——70℃.
3.3电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
3.4 电缆弯曲半径:
D≤25mm——≥4 D
D>25mm——≥6 D
D —电缆外径
电缆的型号
型号 | 名称 | 标准 |
227IEC01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | GB/T5023-2008 |
227IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | |
227IEC05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 | |
227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | |
227IEC07(BV-90) | 内部布线用导体温度为90℃的单芯实心导体无护套电缆 | |
227IEC08(RV-90) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | |
227IEC10 (BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | |
227IEC42(RVB) | 扁型无护套软线 | |
227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | |
227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯软线 | |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | JB8734-1998 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙护套圆型电缆 | |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙护套圆型电缆 | |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙护套圆型电缆 | |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙护套扁型电缆 | |
RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚绞型连接用软电缆 | |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 |
生产范围
型号 | 额定电压 V | 芯数 | 导体标称截面 mm2 | 标准 |
227IEC01(BV) | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB/T5023-2008 |
227IEC02(RV) | 450/750 | 1 | 1.5~240 | |
227IEC05(BV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
227IEC06(RV) | 300/500 | 1 | 0.5~1 | |
227IEC07(BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
227IEC08(RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~2.5 | |
227IEC10 (BVV) | 300/500 | 2、3、4、5 | 1.5~35 | |
227IEC42(RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | |
227IEC52(RVV) | 300/300 | 2、3 | 0.5~0.75 | |
227IEC53(RVV) | 300/500 | 2~24 | 0.75~6 | |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~1 | JB8734-1998 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~630 | |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~240 | |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 | |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 | |
BVVB | 300/500 | 2、3 | 0.75~10 | |
BLVVB | 300/500 | 2、3 | 2.5~10 | |
RVS | 300/300 | 2 | 0.5~0.75 | |
RVVP | 300/300 | 1~24 | 0.3~6 | |
芯数系列 (core series):4、5、6、7、10、12、14、16、19和24 |
电缆主要技术参数
导体标称截面( mm2) | 型号 | 额定电压V | 导体种类 | 绝缘厚度(mm) |
平均外径上限 (mm) |
电缆近似重量(kg/km) |
70℃最小绝缘电阻 (MΩ/km) |
1.5 | 227IEC01(BV) | 450/750 | 1 | 0.7 | 3.3 | 20.5 | 0.011 |
227IEC02(RV) | 5 | 0.7 | 3.5 | 21.0 | 0.010 | ||
1.5 | 227IEC01(BV) | 2 | 0.7 | 3.4 | 21.5 | 0.010 | |
227IEC02(RV) | - | - | - | - | - | ||
2.5 | 227IEC01(BV) | 1 | 0.8 | 3.9 | 32 | 0.010 | |
227IEC02(RV) | 5 | 0.8 | 4.2 | 33 | 0.009 | ||
2.5 | 227IEC01(BV) | 2 | 0.8 | 4.2 | 47 | 0.009 | |
227IEC02(RV) | - | - | - | - | - | ||
4 | 227IEC01(BV) | 1 | 0.8 | 4.4 | 48 | 0.0085 | |
227IEC02(RV) | 5 | 0.8 | 4.8 | 47 | 0.0070 | ||
4 | 227IEC01(BV) | 2 | 0.8 | 4.8 | 50 | 0.0077 | |
227IEC02(RV) | - | - | - | - | - | ||
6 | 227IEC01(BV) | 450/750 | 1 | 0.8 | 4.9 | 67 | 0.0070 |
227IEC02(RV) | 5 | 0.8 | 6.3 | 67 | 0.0060 | ||
6 | 227IEC01(BV) | 2 | 0.8 | 5.4 | 69 | 0.0065 | |
227IEC02(RV) | - | - | - | - | - | ||
10 | 227IEC01(BV) | 1 | 1.0 | 6.8 | 124 | 0.0065 | |
227IEC02(RV) | 5 | 1.0 | 7.6 | 125 | 0.0056 | ||
16 | 227IEC01(BV) | 1 | 1.0 | 8.0 | 175 | 0.0050 | |
227IEC02(RV) | 5 | 1.0 | 8.8 | 179 | 0.0046 | ||
25 | 227IEC01(BV) | 1 | 1.2 | 9.8 | 268 | 0.0050 | |
227IEC02(RV) | 5 | 1.2 | 11.0 | 276 | 0.0044 | ||
35 | 227IEC01(BV) | 1 | 1.2 | 11.0 | 360 | 0.0040 | |
227IEC02(RV) | 5 | 1.2 | 12.5 | 383 | 0.0038 | ||
50 | 227IEC01(BV) | 1 | 1.4 | 13.0 | 504 | 0.0045 | |
227IEC02(RV) | 5 | 1.4 | 14.5 | 540 | 0.0037 | ||
70 | 227IEC01(BV) | 450/750 | 1 | 1.4 | 15.0 | 714 | 0.0035 |
227IEC02(RV) | 5 | 1.4 | 17.0 | 752 | 0.0032 | ||
95 | 227IEC01(BV) | 1 | 1.6 | 17.0 | 980 | 0.0035 | |
227IEC02(RV) | 5 | 1.6 | 19.0 | 975 | 0.0032 | ||
120 | 227IEC01(BV) | 1 | 1.6 | 19.0 | 1190 | 0.0032 | |
227IEC02(RV) | 5 | 1.6 | 21.0 | 1220 | 0.0029 | ||
150 | 227IEC01(BV) | 1 | 1.8 | 21.0 | 1470 | 0.0032 | |
227IEC02(RV) | 5 | 1.8 | 23.5 | 1520 | 0.0029 | ||
185 | 227IEC01(BV) | 1 | 2.0 | 23.5 | 1830 | 0.0032 | |
227IEC02(RV) | 5 | 2.0 | 26.0 | 1850 | 0.0029 | ||
240 | 227IEC01(BV) | 1 | 2.2 | 26.5 | 2395 | 0.0032 | |
227IEC02(RV) | 5 | 2.2 | 29.5 | 2415 | 0.0028 | ||
300 | 227IEC01(BV) | 1 | 2.4 | 29.5 | 3005 | 0.0030 | |
227IEC02(RV) | 5 | - | - | - | - | ||
400 | 227IEC01(BV) | 1 | 2.6 | 33.5 | 3830 | 0.0028 | |
227IEC02(RV) | 5 | - | - | - | - |
导体标称截面( mm2) | 型号 | 额定电压V | 绝缘厚度(mm) |
平均外径上限 (mm) |
电缆近似重量(kg/km) | 70℃最小绝缘电阻 (MΩ/km) |
0.75 | BV | 450/750 | 0.6 | 2.6 | 12 | 0.014 |
BLV | - | - | - | - | ||
BVR | - | - | - | - | ||
1.0 | BV | 0.6 | 2.8 | 15 | 0.013 | |
BLV | - | - | - | |||
BVR | - | - | - | - | ||
1.5 | BLV | - | - | - | - | |
BVR | - | - | - | - | ||
2.5 | BLV | 0.8 | 3.9 | 16 | 0.010 | |
BVR | 0.8 | 4.1 | 34 | 0.001 | ||
4 | BLV | 0.8 | 4.4 | 23 | 0.0085 | |
BVR | 0.8 | 4.8 | 50 | 0.009 | ||
6 | BLV | 0.8 | 5.0 | 30 | 0.0070 | |
BVR | 0.8 | 5.3 | 69 | 0.0084 | ||
10 | BLV | 1.0 | 6.7 | 54 | 0.0065 | |
BVR | 1.0 | 6.8 | 124 | 0.0072 | ||
16 | BLV | 1.0 | 7.8 | 75 | 0.0050 | |
BVR | 1.0 | 8.1 | 174 | 0.0062 | ||
25 | BLV | 1.2 | 9.7 | 112 | 0.0050 | |
BVR | 1.2 | 10.2 | 298 | 0.0058 | ||
35 | BLV | 1.2 | 10.9 | 145 | 0.0040 | |
BVR | 1.2 | 11.7 | 389 | 0.0052 | ||
50 | BLV | 1.4 | 12.8 | 203 | 0.0045 | |
BVR | 1.4 | 13.9 | 534 | 0.0051 | ||
70 | BLV | 1.4 | 14.6 | 291 | 0.0035 | |
BVR | 1.4 | 16.0 | 737 | 0.0045 | ||
95 | BLV | 1.6 | 17.1 | 398 | 0.0035 | |
※BVR | 1.6 | 18.1 | 998 | - | ||
120 | BLV | 1.6 | 18.8 | 473 | 0.0032 | |
※BVR | 1.6 | 19.8 | 1228 | - | ||
150 | BLV | 1.8 | 20.9 | 587 | 0.0032 | |
※BVR | 1.8 | 22.4 | 1438 | - | ||
185 | BLV | 2.0 | 23.3 | 731 | 0.0032 | |
※BVR | 2.0 | 25.0 | 1813 | - | ||
240 | BLV | 2.2 | 26.6 | 943 | 0.0032 | |
※BVR | 2.2 | 27.8 | 2450 | - | ||
300 | BLV | 2.4 | 29.6 | 1105 | 0.0030 | |
BVR | - | - | - | - | ||
400 | BLV | 2.6 | 33.2 | 1398 | 0.0028 | |
BVR | - | - | - | - |
导体标称截面 (mm2) | 型号 | 芯数 | 导体种类 | 绝缘厚度(mm) | 平均外径上限 (mm) | 电缆近似重量(kg/km) |
70℃最小绝缘电阻 (MΩ/km) |
0.5 |
227IEC52(RVV) 300/300V |
2芯 | 5 | 0.5 | 6.0 | 39 | 0.012 |
2芯 | 5 | 0.5 | 3.6×6.0 | 30 | 0.012 | ||
3芯 | 5 | 0.5 | 6.2 | 50 | 0.012 | ||
2275EC42(RVB) 300/300V |
2芯 | 6 | 0.8 | 3.0×6.0 | 23 | 0.016 | |
3芯 | - | - | - | - | - | ||
RVS 300/300V | 2芯 | - | 0.8 | 6.0 | 24 | 0.016 | |
0.75 |
227IEC52(RVV) 300/300V |
2芯 | 5 | 0.5 | 6.4 | 47 | 0.010 |
2芯 | 5 | 0.5 | 3.9×6.4 | 43 | 0.010 | ||
3芯 | 5 | 0.5 | 6.8 | 60 | 0.010 | ||
2275EC42(RVB) 300/300V |
2芯 | 6 | 0.8 | 3.2×6.4 | 29 | 0.014 | |
3芯 | - | - | - | - | - | ||
227IEC53(RVV) 300/500V |
2芯 | 5 | 0.6 | 7.6 | 49 | 0.011 | |
3芯 | 5 | 0.6 | 8.0 | 61 | 0.011 | ||
4芯 | 5 | 0.6 | 8.6 | 75 | 0.011 | ||
5芯 | 5 | 0.6 | 9.6 | 94 | 0.011 | ||
RVS 300/300V | 2芯 | - | 0.8 | 6.2 | 30 | 0.014 | |
1.0 |
227IEC53(RVV) 300/500V |
2芯 | 5 | 0.6 | 8.0 | 56 | 0.010 |
3芯 | 5 | 0.6 | 8.4 | 71 | 0.010 | ||
4芯 | 5 | 0.6 | 9.4 | 92 | 0.010 | ||
5芯 | 5 | 0.6 | 10.0 | 110 | 0.010 | ||
1.5 |
227IEC53(RVV) 300/500V |
2芯 | 5 | 0.7 | 9.0 | 75 | 0.010 |
3芯 | 5 | 0.7 | 9.8 | 99 | 0.010 | ||
4芯 | 5 | 0.7 | 11.0 | 128 | 0.010 | ||
5芯 | 5 | 0.7 | 12.0 | 158 | 0.010 | ||
2275EC10(BVV) 300/500V |
2芯 | 1 | 0.7 | 10.0 | 85 | 0.011 | |
2 | 0.7 | 10.5 | 89 | 0.010 | |||
3芯 | 1 | 0.7 | 10.5 | 106 | 0.011 | ||
2 | 0.7 | 11.0 | 111 | 0.010 | |||
4芯 | 1 | 0.7 | 11.5 | 130 | 0.011 | ||
2 | 0.7 | 12.0 | 137 | 0.010 | |||
5芯 | 1 | 0.7 | 12.0 | 155 | 0.011 | ||
2 | 0.7 | 12.5 | 164 | 0.010 | |||
2.5 |
227IEC53(RVV) 300/500V |
2芯 | 5 | 0.8 | 11.0 | 113 | 0.009 |
3芯 | 5 | 0.8 | 12.0 | 150 | 0.009 | ||
4芯 | 5 | 0.8 | 13.0 | 188 | 0.009 | ||
5芯 | 5 | 0.8 | 14.0 | 232 | 0.009 | ||
2275EC10(BVV) 300/500V |
2芯 | 1 | 0.8 | 11.5 | 117 | 0.010 | |
2 | 0.8 | 12.0 | 125 | 0.009 | |||
3芯 | 1 | 0.8 | 12.0 | 150 | 0.010 | ||
2 | 0.8 | 12.5 | 160 | 0.009 | |||
4芯 | 1 | 0.8 | 13.0 | 186 | 0.010 | ||
2 | 0.8 | 13.5 | 200 | 0.009 | |||
5芯 | 1 | 0.8 | 14.0 | 224 | 0.010 | ||
2 | 0.8 | 14.5 | 240 | 0.009 | |||
4 |
2275EC10(BVV) 300/500V |
2芯 | 1 | 0.8 | 12.5 | 154 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 13.0 | 162 | 0.0077 | |||
3芯 | 1 | 0.8 | 13.0 | 200 | 0.0085 | ||
2 | 0.8 | 13.5 | 210 | 0.0077 | |||
4芯 | 1 | 0.8 | 14.5 | 264 | 0.0085 | ||
2 | 0.8 | 15.0 | 280 | 0.0077 | |||
5芯 | 1 | 0.8 | 16.0 | 340 | 0.0085 | ||
2 | 0.8 | 17.0 | 338 | 0.0070 |
导体标称截面( mm2) | 型号 | 芯数 | 导体种类 | 绝缘厚度(mm) |
平均外径上限 (mm) |
电缆近似重量(kg/km) |
70℃最小绝缘电阻 (MΩ/km) |
6 |
2275EC10(BVV) 300/500V |
2芯 | 1 | 0.8 | 13.0 | 200 | 0.0070 |
2 | 0.8 | 14.0 | 210 | 0.0065 | |||
3芯 | 1 | 0.8 | 14.5 | 279 | 0.0070 | ||
2 | 0.8 | 15.5 | 292 | 0.0065 | |||
4芯 | 1 | 0.8 | 16.0 | 352 | 0.0070 | ||
2 | 0.8 | 17.0 | 372 | 0.0065 | |||
5芯 | 1 | 0.8 | 17.5 | 428 | 0.0070 | ||
2 | 0.8 | 18.5 | 452 | 0.0065 | |||
10 |
2275EC10(BVV) 300/500V |
2芯 | 1 | 1.0 | 16.5 | 343 | 0.0070 |
2 | 1.0 | 17.5 | 354 | 0.0065 | |||
3芯 | 1 | 1.0 | 17.5 | 458 | 0.0070 | ||
2 | 1.0 | 19.0 | 470 | 0.0065 | |||
4芯 | 1 | 1.0 | 19.0 | 590 | 0.0070 | ||
2 | 1.0 | 20.5 | 615 | 0.0065 | |||
5芯 | 1 | 1.0 | 21.0 | 720 | 0.0070 | ||
2 | 1.0 | 22.0 | 750 | 0.0065 | |||
16 |
2275EC10(BVV) 300/500V |
2芯 | 1 | - | - | - | - |
2 | 1.0 | 20.0 | 480 | 0.0052 | |||
3芯 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | 1.0 | 21.5 | 653 | 0.0052 | |||
4芯 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | 1.0 | 23.5 | 845 | 0.0052 | |||
5芯 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | 1.0 | 26.0 | 1050 | 0.0052 | |||
25 |
2275EC10(BVV) 300/500V |
2芯 | 1 | - | - | - | - |
2 | 1.2 | 24.0 | 715 | 0.0050 | |||
3芯 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | 1.2 | 26.0 | 985 | 0.0050 | |||
4芯 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | 1.2 | 28.5 | 1300 | 0.0050 | |||
5芯 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | 1.2 | 31.5 | 1600 | 0.0050 | |||
35 |
2275EC10(BVV) 300/500V |
2芯 | 1 | - | - | - | - |
2 | 1.2 | 27.5 | 955 | 0.0044 | |||
3芯 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | 1.2 | 29.0 | 1310 | 0.0044 | |||
4芯 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | 1.2 | 32.0 | 1720 | 0.0044 | |||
5芯 | 1 | - | - | - | - | ||
2 | 1.2 | 35.0 | 2100 | 0.0044 |
导体标称截面(mm2) | 型号 | 芯数 | 屏蔽铜丝直径 | 绝缘厚度(mm) |
平均外径上限 (mm) |
电缆近似重量(kg/km) |
70℃最小绝缘电阻 (MΩ/km) |
0.5 |
RVVP 300/300V |
1芯 | 0.10 | 0.5 | 3.8 | 23 | 0.012 |
2芯 | 0.15 | 0.5 | 6.8 | 49 | 0.012 | ||
3芯 | 0.15 | 0.5 | 7.1 | 59 | 0.012 | ||
※ 4芯 | 0.15 | 0.5 | 8.2 | 73 | 0.012 | ||
※ 5芯 | 0.15 | 0.5 | 8.7 | 87 | 0.012 | ||
※ 6芯 | 0.15 | 0.5 | 9.3 | 99 | 0.012 | ||
※ 7芯 | 0.15 | 0.5 | 9.3 | 104 | 0.012 | ||
0.75 |
RVVP 300/300V |
1芯 | 0.10 | 0.5 | 4.1 | 27 | 0.010 |
2芯 | 0.15 | 0.5 | 7.4 | 57 | 0.010 | ||
3芯 | 0.15 | 0.5 | 7.8 | 70 | 0.010 | ||
※ 4芯 | 0.15 | 0.5 | 8.7 | 91 | 0.010 | ||
※ 5芯 | 0.15 | 0.5 | 9.4 | 104 | 0.010 | ||
※ 6芯 | 0.15 | 0.5 | 10.0 | 121 | 0.010 | ||
※ 7芯 | 0.15 | 0.5 | 10.0 | 128 | 0.010 | ||
1.0 |
RVVP 300/300V |
1芯 | 0.10 | 0.6 | 4.9 | 36 | 0.010 |
2芯 | 0.15 | 0.6 | 8.2 | 68 | 0.010 | ||
3芯 | 0.15 | 0.6 | 9.1 | 91 | 0.010 | ||
※ 4芯 | 0.15 | 0.6 | 9.7 | 114 | 0.010 | ||
※ 5芯 | 0.20 | 0.6 | 11.1 | 151 | 0.010 | ||
1.5 |
RVVP 300/300V |
1芯 | 0.10 | 0.6 | 5.2 | 44 | 0.009 |
2芯 | 0.15 | 0.6 | 9.2 | 91 | 0.009 | ||
3芯 | 0.20 | 0.6 | 10.0 | 114 | 0.009 | ||
※ 4芯 | 0.20 | 0.6 | 11.1 | 147 | 0.009 | ||
※ 5芯 | 0.20 | 0.6 | 11.9 | 184 | 0.009 | ||
2.5 |
RVVP 300/300V |
1芯 | 0.15 | 0.7 | 6.0 | 56 | 0.008 |
※ 2芯 | 0.15 | 0.7 | 10.9 | 144 | 0.008 | ||
※ 3芯 | 0.20 | 0.7 | 11.9 | 189 | 0.008 | ||
※ 4芯 | 0.20 | 0.7 | 12.8 | 231 | 0.008 |
电 缆 载 流 量 ( A )
型号 |
导体标称截面( mm2) |
长期连续负荷允许载流量 (导体最高温度70℃,环境温度30℃) | |||
Cu | Al | ||||
1芯 | 2芯 | 3芯 | 1芯 | ||
BV BLV BVR |
0.75 | 15 | - | - | - |
1.0 | 18 | - | - | - | |
1.5 | 23 | - | - | 18 | |
2.5 | 31 | - | - | 24 | |
4 | 42 | - | - | 33 | |
6 | 54 | - | - | 42 | |
10 | 78 | - | - | 60 | |
16 | 105 | - | - | 82 | |
25 | 140 | - | - | 110 | |
35 | 175 | - | - | 135 | |
50 | 225 | - | - | 175 | |
70 | 275 | - | - | 210 | |
95 | 340 | - | - | 265 | |
120 | 365 | - | - | 285 | |
150 | 425 | - | - | 330 | |
185 | 490 | - | - | 380 | |
RV RVV RVB RVS |
0.3 | 8 | 6 | 4 | - |
0.4 | 10 | 8 | 5 | - | |
0.5 | 12 | 9 | 7 | - | |
0.75 | 14 | 11 | 8 | - | |
1.0 | 17 | 13 | 10 | - | |
1.5 | 22 | 17 | 11 | - | |
2.5 | 29 | 24 | 18 | - | |
4 | 40 | - | - | - | |
6 | 51 | - | - | - | |
10 | 74 | - | - | - | |
16 | 100 | - | - | - | |
25 | 135 | - | |||
35 | 165 | - | - | - | |
50 | 215 | - | - | - | |
70 | 260 | - | - | - |
上一个
无
下一个
无
中翔光电科技有限公司
版权所有 © 2021 中翔光电科技有限公司 冀ICP备********号